Place of Origin: | Shenzhen China |
Nama merek: | S&B |
Sertifikasi: | CE, RoHS, CCC |
Model Number: | SBO-P10 |
Warranty time:: | 36 months |
---|
Minimum Order Quantity: | 1 Piece |
---|---|
Packaging Details: | Plywood case; flight case |
Delivery Time: | 10~20 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5000sq.meter / Month |
Cahaya Tinggi: | flexible led display screen,flexible led display |
---|
Kontras Tinggi P10 Indoor Flexible LED Display Super Light Mudah Transport
1. CE RoHS sertifikat
2. Garansi 36 bulan dan dukungan teknologi gratis seumur hidup
3.Rasio kontras yang sangat baik, resolusi tinggi / definisi tinggi
4.Perhatikan keseragaman dan tidak ada mosaik
5. Ringan dan mudah dipasang
6. Model yang tersedia: P4, P5, P6 P7.62, P8, P10, 12, dll.
Aplikasi:
Iklan komersial, perimeter Stadion, media seluler, klub malam, acara hiburan, perusahaan bisnis, seperti bank, pusat pertukaran saham, stasiun bus, sekolah, telekomunikasi, bea cukai, stadion, studio, pusat perbelanjaan, kereta api, bandara, pelabuhan, dll;
Keuntungan:
1. Rasio Kontras Tinggi: 4000: 1
2. Chip LED kelas satu
3. Bersihkan kualitas gambar yang jelas
4. Waktu umur panjang
5. Instalasi & Pengoperasian Yang Mudah
6. Pelayanan Nyaman
SBO-P10 (Pitch 10mm outdoor full color-1/4 scan) | |
Suhu warna | 5000 ~ 9000 k |
Struktur Pixel | φ3 lampu oval, 1R1G1B |
Pitch piksel | 10mm |
Kerapatan piksel | 10, 000 dots / ㎡ |
Luminance | 7, 500cd / ㎡ |
Dimensi modul | 160mm (W) * 160mm (H) |
Resolusi modul | 16 piksel (W) * 16 piksel mm (H) |
Dimensi kabinet | 1280 * 960mm |
Resolusi kabinet | 128 * 96 |
Area kabinet | 1.229 meter persegi |
Jarak visual yang optimal | > 10 m |
Malaikat visual | 110/50 derajat (H / V) |
Konsumsi daya maksimal | ≤1200w / ㎡ |
Konsumsi daya rata-rata | ≤750w / ㎡ |
Penyesuaian kecerahan | Sesuaikan sesuai dengan lingkungan |
perangkat lunak kecerahan (0% -100% dapat disesuaikan) | |
Skala abu-abu | poin demi poin 4096 tingkat kelas abu-abu |
setiap warna, 16 bit, koreksi tersedia | |
Mode Drive | 1/4 pemindaian dinamis, arus konstan |
Frekuensi bingkai | ≥60HZ |
Frekuensi penyegaran | ≥1000HZ |
Tegangan input | AC 90 ~ 260 volt |
Suhu operasi | ﹣40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Kelembaban operasi | 10 % ~ 90 % |
Sinyal input | S-video, RF, RGB, Yuv, YC, komposit ... |
Sistem pengaturan | Kartu DVI + kartu kendali induk + kartu penerima |
MTBF | > 5.000 jam |
Rentang hidup (50% kecerahan) | 100, 000 jam |
Tingkat titik malfungsi | 1/10000 |
Tingkat perlindungan masuk (Depan / belakang) | IP65 / IP54 |
Bahan kabinet | Dilapisi cat epoxy, aluminium / besi |
Aplikasi: | Sewa / instalasi permanen tersedia |
Prosedur Produksi:
Sertifikat Perusahaan:
Kontak Person: info
Front Maintenance Virtual P16 Outdoor Led Display Boards for advertising
Waterproof IP65 P20 Outdoor Display , Led Board Advertising Screen
Air Bukti Outdoor LED Display Board P10mm DIP Definisi Tinggi 7500 Nit Brightness
IP65 HD Wireless Outdoor Led Display Boards 3G / 4G Kontrol Depan Layanan
Wider Viewing Angle Curve Shaped P4 Black Facing Indoor Flexible Led Display High Refresh Rate
Indoor P3 Flexible Led Screens Wireless / Bluetooth Control With RoHS
High Brightness Flexible LED Display P16 Energy Saving For stadiums
Weatherproof Led Billboard Display , Digital Signage LED Scrolling Display
LED Billboard Advertising Display / P10 LED Advertising Screen
P3 HD Outdoor Led Display Board For Entertainment / Show / Events