Place of Origin: | Shenzhen China |
Nama merek: | S&B |
Sertifikasi: | CE,RoHS,CCC |
Model Number: | SBO-P16 |
Garansi: | 4 tahun |
---|
Kuantitas min Order: | 48 pcs |
---|---|
Harga: | negotiatable |
Packaging Details: | Plywood case ; flight case |
Waktu pengiriman: | 20-25 hari |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5000sq.meter / Month |
Ukuran panel: | 1024 x 1024 mm / panel | ||
---|---|---|---|
Cahaya Tinggi: | perimeter advertising,led perimeter display |
1024x1024 mm Dinding Papan Led Elektronik P16 Tanda Perimeter Outdoor Led Perimeter untuk Stadion Sepak Bola
2011 cangkir Asia LED pemasok
1. Sertifikat CE & RoHS
2. garansi 48 bulan dan dukungan teknis jangka panjang
3. Rasio kontras yang sangat baik, resolusi tinggi / definisi tinggi
4.Pereksi keseragaman dan tidak ada mosaik
5. Waterproof IP65
6. Ringan dan mudah dipasang
7. Model yang tersedia: P10, 12, 16, 20, 25, 31.25, dll.
Aplikasi:
i t banyak digunakan semua jenis stadion.
Keuntungan:
1. Rasio Kontras Tinggi: 4000: 1
2. Chip LED kelas satu
3. Kualitas gambar yang jelas
4. Lama hidup
5. Instalasi & Operasi yang Mudah
6. Pelayanan yang nyaman
Parameter:
SBO-P16 (Pitch 16mm outdoor full color) | |
Suhu warna | 5000 ~ 9000 k |
Struktur piksel | φ5 lampu oval, 1R1G1B |
Piksel piksel | 16mm |
Kerapatan piksel | 3, 906 titik / ㎡ |
Luminance | 6, 500cd / ㎡ |
Dimensi modul | 256mm (W) * 128mm (H) |
Resolusi modul | 16 piksel (W) * 8 pixel mm (H) |
Dimensi kabinet | 1024 * 768mm |
Resolusi kabinet | 64 * 48 |
Daerah kabinet | 0,786 meter persegi |
Jarak visual yang optimal | > 15m |
Malaikat visual | 110/50 derajat (H / V) |
Konsumsi daya maksimal | ≤1000w / ㎡ |
Rata-rata konsumsi daya | ≤600w / ㎡ |
Penyesuaian kecerahan | Sesuaikan dengan lingkungan |
Perangkat lunak kecerahan (0% -100% dapat disesuaikan) | |
Skala abu-abu | titik demi titik 4096 tingkat abu-abu kelas |
masing-masing warna, 16 bit γ koreksi tersedia | |
Mode Drive | Statis, arus konstan |
Frekuensi bingkai | ≥60HZ |
Refresh frekuensi | ≥1000HZ |
Tegangan input | AC 90 ~ 260 volt |
Suhu operasi | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Kelembaban operasi | 10% ~ 90% |
Sinyal input | S-video, RF, RGB, Yuv, YC, komposit ... |
Sistem pengaturan | Kartu DVI + kartu kontrol master + kartu penerima |
MTBF | > 5000 jam |
Jangka hidup (kecerahan 50%) | 100.000 jam |
Tingkat kerusakan rate | 1/10000 |
Ingress protection rate (Depan / belakang) | IP65 / IP54 |
Bahan kabinet | Cat epoxy dilapisi, aluminium / besi |
Aplikasi: | Pemasangan / instalasi permanen tersedia |
Foto-foto :
Prosedur Produksi:
Sertifikat Perusahaan:
Kontak Person: info
Front Maintenance Virtual P16 Outdoor Led Display Boards for advertising
Waterproof IP65 P20 Outdoor Display , Led Board Advertising Screen
Air Bukti Outdoor LED Display Board P10mm DIP Definisi Tinggi 7500 Nit Brightness
IP65 HD Wireless Outdoor Led Display Boards 3G / 4G Kontrol Depan Layanan
Wider Viewing Angle Curve Shaped P4 Black Facing Indoor Flexible Led Display High Refresh Rate
Indoor P3 Flexible Led Screens Wireless / Bluetooth Control With RoHS
High Brightness Flexible LED Display P16 Energy Saving For stadiums
Weatherproof Led Billboard Display , Digital Signage LED Scrolling Display
LED Billboard Advertising Display / P10 LED Advertising Screen
P3 HD Outdoor Led Display Board For Entertainment / Show / Events